| 都道府県 | 区郡市 | 支部名 | 曜日 | 時間 |
| 東京都 | 足立区 | 亀有 | 月曜日 | 17:00〜18:30 |
| 東渕江 | 月曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 東加平 | 月曜日 | 18:30〜21:00 | ||
| 千寿常東 | 月曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 竹の塚 | 月曜日 | 18:00〜19:30 | ||
| 19:30〜21:00 | ||||
| 水曜日 | 18:00〜19:30 | |||
| 19:30〜21:00 | ||||
| 大谷田 | 火曜日 | 17:30〜19:00 | ||
| 19:00〜20:30 | ||||
| 渕江東 | 火曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 千住関屋 | 火曜日 | 18:00〜19:30 | ||
| 北三谷 | 火曜日 | 19:00〜21:00 | ||
| 千寿第五 | 水曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 五反野 | 水曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 20:00〜21:00 | ||||
| 花保 | 水曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 扇 | 木曜日 | 18:00〜21:00 | ||
| 日曜日 | 09:00〜12:00 | |||
| 西新井 | 金曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 18:30〜20:00 | ||||
| 20:00〜21:00 | ||||
| 花畑 | 金曜日 | 17:00〜19:00 | ||
| 中川北 | 金曜日 | 17:30〜19:00 | ||
| 19:00〜21:00 | ||||
| 江北 | 金曜日 | 18:00〜21:00 | ||
| 中央本町 | 土曜日 | 12:30〜14:00 | ||
| 14:00〜15:00 | ||||
| 花畑第一 | 土曜日 | 17:00〜19:00 | ||
| 荒川区 | 南千住 | 土曜日 | 09:00〜10:30 | |
| 板橋区 | 志村第二 | 月曜日 | 19:00〜20:30 | |
| 志村第三 | 火曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 志村第一 | 水曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 新河岸 | 木曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 若木 | 金曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 中台 | 土曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 志村第四 | 土曜日 | 09:00〜10:20 | ||
| 10:20〜11:50 | ||||
| 前野 | 日曜日 | 09:00〜10:30 | ||
| 江戸川区 | 葛西 | 月曜日 | 18:30〜20:30 | |
| 松江 | 火曜日 | 17:00〜18:00(幼年) | ||
| 18:00〜19:20 | ||||
| 19:30〜21:00 | ||||
| 東葛西 | 火曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 中平井 | 水曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 土曜日 | 18:30〜20:00 | |||
| 大杉東 | 木曜日 | 18:00〜21:00 | ||
| 小松川 | 金曜日 | 18:00〜20:00 | ||
| 日曜日 | 16:00〜18:00 | |||
| 南葛西 | 土曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 大杉第二 | 日曜日 | 09:00〜12:00 | ||
| 大田区 | 入新井第二 | 月曜日 | 17:00〜18:30 | |
| 大森第三 | 月曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 雪谷 | 月曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 池上 | 火曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 山王 | 火曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 大森開桜 | 木曜日 | 17:00〜18:30 | ||
| 大森西 (大森八中) |
木曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 大森西 | 金曜日 | 18:00〜19:00(幼年・初級) | ||
| 19:00〜21:00 | ||||
| 入新井第五 | 金曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 大森第一 | 土曜日 | 16:30〜18:30 | ||
| 美原 | 日曜日 | 10:00〜11:30 | ||
| 葛飾区 | 西小菅 | 木曜日 | 18:00〜19:30 | |
| 北区 | 東京本部をクリックしてご参照願います | |||
| 浮間 | 月曜日 | 18:00〜19:30 | ||
| 桐ヶ丘 | 火曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 赤羽 | 水曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 江東区 | 豊洲西 | 火曜日 | 18:00〜20:00 | |
| 有明 | 水曜日 | 18:10〜19:40 | ||
| 木場 | 水曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 越中島 | 木曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 有明西 | 木曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 東雲 | 金曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 枝川 | 金曜日 | 18:00〜19:20 | ||
| 19:30〜21:00 | ||||
| 白河 | 金曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 豊洲北 | 土曜日 | 16:00〜18:00 | ||
| 辰巳 | 日曜日 | 09:00〜10:30 | ||
| 豊洲 | 日曜日 | 09:10〜10:30(幼年・初級) | ||
| 10:30〜12:30 | ||||
| 水神 | 日曜日 | 13:00〜14:30 | ||
| 品川区 | 池田山 | 火曜日 | 18:30〜19:50 | |
| 鮫洲 | 土曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 新宿区 | 飯田橋 | 月曜日 | 19:00〜21:00 | |
| 墨田区 | 八広 | 月曜日 | 19:00〜21:00 | |
| 台東区 | 御徒町 | 木曜日 | 17:00〜19:00 | |
| 中央区 | 豊海 | 月曜日 | 18:30〜20:30 | |
| 有馬 | 月曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 月島 | 火曜日 | 18:00〜20:30 | ||
| 築地 | 水曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 晴海西 | 水曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 佃 | 木曜日 | 18:15〜20:15 | ||
| 明石 | 金曜日 | 17:00〜19:00 | ||
| 日本橋 | 金曜日 | 19:00〜21:00 | ||
| 勝どき | 土曜日 | 09:25〜10:25(幼年) | ||
| 10:30〜12:00 | ||||
| 晴海 | 土曜日 | 10:30〜12:00(幼年・初級) | ||
| 13:00〜14:30 | ||||
| 練馬区 | 土岐田 | 水曜日 | 17:00〜18:30 | |
| 八坂 | 水曜日 | 19:00〜20:30 | ||
| 港区 | 御田 | 火曜日 | 19:00〜20:30 | |
| 高輪 | 火曜日 | 17:30〜18:50 | ||
| 高松 | 水曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 東町 | 水曜日 | 18:30〜20:00 | ||
| 港南 | 木曜日 | 18:30〜20:30 | ||
| 三光 | 木曜日 | 19:00〜21:00 | ||
| 白金 | 金曜日 | 17:00〜18:50 | ||
| 芝浦 | 土曜日 | 13:00〜15:00 | ||
| 台場 | 日曜日 | 10:00〜12:00 | ||
|
前のページ 稽古場一覧 |
コンテンツのトップ |
次のページ 神奈川県 |
