▼PDFデータ
| ●第2回千葉県マスターズ空手道選手権大会 | |||||||
| ●第53回千葉県空手道選手権大会 | |||||||
| ●第30回千葉県中学生空手道選手権大会 | |||||||
| 2025年4月27日(日)・29日(火・祝) | |||||||
| 千葉県武道館 | |||||||
| 形競技 | 組手競技 | ||||||
| 部門 | 成績 | 選手名 | 部門 | 成績 | 選手名 | ||
| 中学女子 | 3位 | 斉藤 那奈 | 成年女子 | 3位 | 西立野 千空 | ||
| 個人 | 個人 | ||||||
| 中学女子 | 3位 | 岩本 千佳 | |||||
| 個人 | |||||||
| 中学女子 | 5位 | 村越 翠空 | |||||
| 個人 | |||||||
| 中学男子 | 2位 | 松下 真大 | |||||
| 個人 | |||||||
| 中学男子 | 5位 | 松田 大和 | |||||
| 個人 | |||||||
| 少年男子 | 3位 | 落合 蓮 | |||||
| 個人 | |||||||
| 成年女子 | 2位 | 西立野 千空 | |||||
| 個人 | |||||||
| マスターズ男子 | 2位 | 西立野 洋介 | マスターズ男子 | 2位 | 西立野 洋介 | ||
| 1部 | 1部 | ||||||
| マスターズ男子 | 3位 | 横溝 清 | |||||
| 2部 | |||||||
|
前のページ 第23回一般社団法人全日本空手道一友会全国大会 |
コンテンツのトップ |
次のページ 第39回東京都中学生空手道選手権大会 |
